Simulation Results:
Fixations of favorable mutations
Relative Relative Total number of fixations: Fixations after 8N gens: Total number of fixations: Fixations after 8N gens: Chr Model Number of Number of
crossover gene conv. NS mutations NS mutations UTR mutation UTR mutations genes replicate
rate rate runs
Autosome
0.5 1 233.550 (227.951, 239.446) 96.850 (94.000, 99.850) 362.950 (356.100, 370.146) 149.600 (145.400, 154.100) A BGS-SSW 70 20
0.5 1 307.150 (296.801, 315.899) 128.100 (123.703, 132.549) 492.750 (487.501, 497.749) 206.000 (200.703, 211.349) A SSW 70 20
0.5 1 408.650 (400.501, 416.849) 173.250 (167.301, 179.699) 633.750 (621.708, 644.799) 267.150 (258.811, 275.700) A BGS-SSW 140 20
0.5 1 617.850 (605.956, 629.349) 263.050 (256.108, 269.846) 952.050 (939.151, 964.799) 403.400 (395.300, 411.549) A SSW 140 20
0.5 1 547.000 (535.854, 558.500) 228.950 (221.851, 236.344) 828.350 (812.053, 843.600) 348.900 (339.653, 357.947) A BGS-SSW 210 20
0.5 1 933.400 (919.501, 948.742) 390.100 (381.054, 399.450) 1435.650 (1419.158, 1452.700) 600.400 (588.903, 611.639) A SSW 210 20
1 1 81.950 (79.501, 84.299) 33.750 (31.650, 35.500) 124.850 (119.903, 129.400) 53.350 (48.300, 58.300) A BGS-SSW 20 20
1 1 88.950 (86.200, 92.000) 39.400 (37.301, 41.650) 145.950 (140.501, 151.450) 62.800 (59.251, 66.600) A SSW 20 20
1 1 256.500 (245.300, 268.597) 110.100 (102.000, 119.095) 388.700 (371.303, 405.500) 159.700 (149.000, 171.400) A BGS-SSW 70 10
1 1 317.900 (309.000, 327.800) 138.100 (131.000, 145.495) 498.100 (485.400, 512.595) 217.300 (206.703, 227.995) A SSW 70 10
1 1 444.300 (433.003, 458.000) 197.400 (189.500, 205.997) 701.900 (693.703, 709.997) 294.200 (283.413, 302.997) A BGS-SSW 140 10
1 1 632.600 (618.800, 646.700) 275.500 (265.303, 284.100) 1000.700 (987.200, 1014.197) 413.200 (400.203, 426.197) A SSW 140 10
1 1 593.300 (574.805, 611.697) 248.100 (231.410, 262.797) 926.700 (916.203, 937.092) 388.800 (377.500, 400.797) A BGS-SSW 210 10
1 1 929.600 (913.900, 944.997) 393.400 (386.600, 400.100) 1463.200 (1444.705, 1484.597) 609.200 (596.700, 622.297) A SSW 210 10
1.5 1 261.800 (245.603, 274.300) 114.100 (106.500, 121.297) 411.300 (398.403, 422.097) 172.600 (164.903, 179.697) A BGS-SSW 70 10
1.5 1 324.500 (314.900, 333.000) 137.300 (131.300, 143.000) 491.900 (478.203, 502.597) 205.900 (196.600, 213.000) A SSW 70 10
1.5 1 466.300 (452.403, 482.197) 194.800 (184.900, 205.992) 733.400 (716.105, 748.097) 310.100 (300.600, 321.897) A BGS-SSW 140 10
1.5 1 643.300 (634.600, 653.800) 267.700 (259.205, 275.600) 993.800 (978.105, 1009.600) 422.000 (409.005, 433.100) A SSW 140 10
1.5 1 616.100 (600.800, 630.595) 255.800 (246.405, 264.597) 959.300 (941.508, 976.500) 415.600 (410.103, 421.500) A BGS-SSW 210 10
1.5 1 946.000 (930.813, 961.897) 388.400 (377.503, 399.600) 1466.100 (1442.003, 1488.695) 611.900 (599.603, 625.692) A SSW 210 10
2 1 263.200 (255.750, 271.349) 111.250 (107.200, 115.499) 414.950 (407.301, 423.250) 174.350 (168.454, 180.449) A BGS-SSW 70 20
2 1 314.400 (306.500, 322.099) 131.750 (127.251, 136.049) 500.350 (493.601, 508.099) 212.650 (207.701, 218.099) A SSW 70 20
2 1 462.500 (451.751, 472.850) 198.200 (191.901, 204.595) 731.700 (716.750, 744.946) 308.050 (300.653, 315.699) A BGS-SSW 140 20
2 1 628.850 (618.160, 638.250) 263.450 (257.401, 270.100) 985.400 (971.001, 997.646) 412.800 (405.854, 419.844) A SSW 140 20
2 1 622.400 (612.503, 632.000) 267.700 (262.451, 273.297) 970.800 (955.103, 985.649) 409.750 (402.900, 417.050) A BGS-SSW 210 20
2 1 957.450 (942.920, 970.900) 396.200 (387.100, 405.750) 1493.200 (1476.963, 1508.446) 625.600 (614.700, 635.699) A SSW 210 20
2.5 1 264.900 (256.600, 274.347) 111.900 (107.100, 117.149) 409.300 (402.650, 416.549) 171.100 (165.801, 176.200) A BGS-SSW 70 20
2.5 1 321.300 (312.200, 331.092) 132.400 (127.900, 137.499) 505.450 (496.003, 514.749) 212.950 (207.450, 218.397) A SSW 70 20
2.5 1 473.250 (463.854, 482.350) 199.200 (192.451, 206.399) 734.450 (724.601, 744.149) 301.400 (294.004, 308.947) A BGS-SSW 140 20
2.5 1 644.950 (633.704, 655.197) 275.350 (269.150, 281.349) 998.800 (986.951, 1011.644) 417.500 (409.250, 426.499) A SSW 140 20
2.5 1 635.350 (624.653, 644.647) 264.650 (258.501, 270.899) 994.450 (981.751, 1007.297) 422.050 (414.203, 429.695) A BGS-SSW 210 20
2.5 1 951.000 (938.706, 961.799) 403.950 (395.753, 412.049) 1473.700 (1462.251, 1485.946) 617.100 (607.501, 627.797) A SSW 210 20
X chromosome with weak selection on favorable mutations
0.5 1 282.500 (275.750, 289.350) 118.950 (114.800, 123.300) 443.250 (434.651, 451.596) 187.200 (182.750, 191.199) X BGS-SSW 70 20
0.5 1 336.700 (329.400, 343.749) 142.950 (137.901, 148.099) 534.100 (525.451, 543.747) 227.150 (221.001, 233.049) X SSW 70 20
0.5 1 507.500 (497.503, 518.197) 211.300 (207.350, 215.895) 788.750 (778.004, 799.200) 330.450 (324.450, 336.897) X BGS-SSW 140 20
0.5 1 686.450 (674.101, 698.799) 291.550 (284.353, 298.947) 1053.450 (1042.654, 1064.050) 449.650 (442.800, 456.900) X SSW 140 20
0.5 1 698.250 (689.304, 706.300) 293.550 (286.405, 300.499) 1073.150 (1060.658, 1086.499) 453.050 (442.206, 463.199) X BGS-SSW 210 20
0.5 1 1004.950 (991.600, 1022.097) 424.150 (416.400, 431.500) 1595.250 (1577.850, 1613.999) 676.150 (664.650, 686.892) X SSW 210 20
1 1 303.100 (295.000, 311.150) 127.700 (122.451, 132.797) 480.200 (470.400, 489.442) 202.000 (197.301, 206.399) X BGS-SSW 70 20
1 1 350.400 (343.551, 356.450) 148.750 (145.451, 152.199) 542.500 (530.801, 553.700) 231.750 (224.153, 240.049) X SSW 70 20
1 1 571.350 (564.503, 579.897) 241.750 (236.401, 247.650) 868.850 (855.050, 883.297) 363.750 (354.950, 373.297) X BGS-SSW 140 20
1 1 706.800 (694.001, 718.647) 293.700 (286.353, 300.500) 1101.200 (1082.253, 1120.395) 465.950 (455.153, 476.600) X SSW 140 20
1 1 773.950 (764.851, 783.999) 330.950 (323.950, 338.196) 1200.950 (1187.900, 1214.650) 507.350 (499.550, 514.749) X BGS-SSW 210 20
1 1 1063.300 (1045.000, 1080.645) 447.700 (439.800, 455.899) 1633.550 (1616.351, 1649.749) 688.250 (676.250, 699.349) X SSW 210 20
1.5 1 313.850 (306.006, 320.795) 135.000 (131.200, 138.850) 473.150 (462.654, 483.596) 202.050 (196.403, 207.250) X BGS-SSW 70 20
1.5 1 355.800 (345.851, 365.147) 149.400 (144.500, 154.399) 551.400 (542.301, 560.245) 231.950 (225.650, 238.399) X SSW 70 20
1.5 1 562.150 (551.050, 573.449) 234.100 (227.254, 240.499) 876.300 (863.308, 889.797) 368.050 (360.501, 374.697) X BGS-SSW 140 20
1.5 1 701.050 (686.901, 715.749) 295.750 (287.851, 303.849) 1107.150 (1093.254, 1119.694) 462.400 (455.505, 469.646) X SSW 140 20
1.5 1 774.800 (759.053, 791.247) 325.850 (315.801, 334.849) 1200.650 (1186.900, 1213.495) 508.400 (499.901, 515.650) X BGS-SSW 210 20
1.5 1 1052.850 (1039.100, 1064.047) 445.750 (435.850, 454.649) 1622.950 (1607.751, 1638.445) 677.100 (669.004, 684.999) X SSW 210 20
2 1 312.700 (306.400, 318.999) 130.400 (126.803, 133.699) 502.150 (489.250, 515.342) 212.750 (206.951, 218.149) X BGS-SSW 70 20
2 1 361.150 (351.401, 371.100) 149.550 (143.350, 156.150) 556.400 (546.353, 565.750) 233.250 (227.951, 238.099) X SSW 70 20
2 1 568.000 (558.551, 578.591) 241.900 (234.301, 249.199) 899.800 (890.700, 909.095) 381.900 (375.201, 388.246) X BGS-SSW 140 20
2 1 717.100 (704.111, 731.836) 304.300 (294.450, 314.847) 1098.400 (1090.153, 1106.846) 460.600 (453.851, 467.650) X SSW 140 20
2 1 798.950 (786.250, 811.799) 338.700 (330.551, 346.947) 1242.600 (1230.751, 1255.597) 520.900 (514.000, 527.950) X BGS-SSW 210 20
2 1 1050.400 (1035.301, 1064.897) 445.300 (436.300, 454.097) 1660.850 (1639.964, 1679.600) 700.150 (683.758, 715.996) X SSW 210 20
2.5 1 319.000 (311.903, 325.400) 135.300 (126.000, 144.795) 502.500 (490.903, 513.400) 211.500 (204.903, 217.500) X BGS-SSW 70 10
2.5 1 361.300 (347.503, 376.297) 151.200 (142.100, 160.300) 571.200 (557.900, 584.600) 238.000 (231.700, 244.000) X SSW 70 10
2.5 1 577.400 (559.003, 596.397) 247.500 (240.300, 254.300) 893.100 (875.600, 909.895) 377.700 (368.903, 386.000) X BGS-SSW 140 10
2.5 1 718.100 (703.403, 731.000) 301.700 (292.005, 312.797) 1130.900 (1109.700, 1150.992) 478.600 (464.900, 491.490) X SSW 140 10
2.5 1 781.200 (761.900, 799.495) 333.700 (321.103, 345.897) 1235.400 (1217.808, 1258.195) 511.600 (498.400, 524.395) X BGS-SSW 210 10
2.5 1 1068.333 (1058.222, 1080.442) 448.000 (434.561, 458.664) 1638.556 (1603.020, 1672.442) 682.889 (665.781, 701.778) X SSW 210 9
X chromosome with strong selection
0.5 1 371.100 (362.003, 379.746) 157.500 (152.551, 161.650) 571.000 (560.401, 581.296) 239.150 (234.101, 244.900) X BGS-SSW 70 20
0.5 1 441.850 (433.406, 450.500) 188.250 (184.350, 192.700) 696.500 (683.453, 711.447) 298.800 (291.401, 305.997) X SSW 70 20
0.5 1 670.900 (661.251, 679.997) 284.050 (277.951, 290.199) 1026.500 (1012.950, 1040.092) 437.800 (430.251, 445.800) X BGS-SSW 140 20
0.5 1 886.400 (874.650, 897.396) 375.950 (366.553, 385.650) 1359.950 (1340.951, 1377.491) 573.750 (562.153, 585.350) X SSW 140 20
0.5 1 909.100 (898.450, 922.097) 383.100 (375.500, 391.200) 1415.800 (1398.954, 1435.092) 598.850 (588.450, 609.897) X BGS-SSW 210 20
0.5 1 1306.850 (1291.154, 1322.399) 554.600 (546.500, 562.246) 2017.800 (1999.305, 2036.389) 845.850 (832.154, 859.400) X SSW 210 20
1 1 122.800 (119.250, 126.350) 52.650 (49.850, 55.850) 187.450 (182.200, 193.050) 80.250 (77.101, 83.299) X BGS-SSW 20 20
1 1 136.150 (131.403, 140.150) 56.350 (53.701, 59.150) 206.000 (200.050, 211.400) 87.100 (83.001, 91.245) X SSW 20 20
1 1 399.100 (388.903, 407.845) 165.850 (158.753, 172.099) 617.450 (608.851, 624.800) 263.150 (258.800, 267.600) X BGS-SSW 70 20
1 1 447.600 (439.604, 455.150) 186.750 (180.258, 192.645) 715.000 (704.253, 726.696) 304.450 (295.553, 313.250) X SSW 70 20
1 1 727.350 (714.751, 739.199) 307.750 (300.651, 315.147) 1110.000 (1095.503, 1123.447) 471.100 (460.501, 480.047) X BGS-SSW 140 20
1 1 911.200 (898.201, 923.650) 384.200 (376.651, 390.999) 1409.050 (1394.505, 1424.697) 595.700 (585.106, 606.190) X SSW 140 20
1 1 990.600 (974.501, 1005.347) 424.150 (415.901, 432.699) 1534.850 (1516.004, 1554.347) 636.350 (624.701, 646.946) X BGS-SSW 210 20
1 1 1357.600 (1347.850, 1367.149) 581.250 (574.451, 586.800) 2096.400 (2080.051, 2112.296) 879.050 (870.201, 887.442) X SSW 210 20
1.5 1 402.150 (394.551, 409.599) 173.200 (167.750, 178.399) 630.450 (621.201, 639.947) 267.400 (260.950, 273.749) X BGS-SSW 70 20
1.5 1 458.450 (448.551, 469.841) 198.550 (190.601, 205.449) 734.300 (721.709, 748.247) 314.250 (304.305, 322.850) X SSW 70 20
2 1 415.550 (406.705, 424.599) 174.200 (168.200, 180.099) 646.150 (636.651, 655.200) 273.450 (267.201, 280.447) X BGS-SSW 70 20
2 1 464.150 (454.054, 476.249) 196.600 (189.701, 202.849) 732.850 (718.605, 745.950) 308.350 (300.204, 316.996) X SSW 70 20
2.5 1 417.850 (410.103, 426.250) 175.950 (171.753, 180.200) 656.100 (647.754, 664.247) 278.300 (271.851, 284.649) X BGS-SSW 70 20
2.5 1 468.400 (459.451, 478.350) 199.300 (194.601, 204.246) 723.500 (712.653, 734.545) 307.400 (301.901, 313.750) X SSW 70 20
No gene conversion
Autosome
0.5 0 228.300 (222.601, 234.299) 95.250 (92.250, 98.700) 357.900 (350.301, 365.049) 146.750 (142.753, 151.100) A BGS-SSW 70 20
0.5 0 311.350 (304.601, 317.849) 131.000 (125.803, 136.847) 474.800 (465.004, 484.249) 197.650 (190.754, 203.900) A SSW 70 20
0.5 0 396.850 (389.500, 404.799) 168.450 (162.951, 173.650) 599.050 (587.853, 610.050) 253.250 (245.950, 260.499) A BGS-SSW 140 20
0.5 0 615.550 (608.650, 622.746) 257.400 (252.651, 261.950) 946.600 (930.213, 961.999) 396.900 (387.200, 407.645) A SSW 140 20
0.5 0 526.300 (515.750, 535.549) 218.350 (212.051, 224.499) 814.350 (799.651, 826.549) 346.250 (334.701, 356.199) A BGS-SSW 210 20
0.5 0 906.650 (890.853, 922.695) 383.900 (374.550, 392.099) 1419.750 (1403.610, 1434.300) 596.500 (589.405, 604.500) A SSW 210 20
1 0 251.800 (241.603, 261.097) 106.900 (100.503, 113.597) 379.600 (366.203, 391.897) 157.400 (151.700, 163.097) A BGS-SSW 70 10
1 0 323.000 (305.210, 336.897) 137.000 (131.400, 142.200) 505.100 (485.203, 524.097) 210.300 (196.303, 223.997) A SSW 70 10
1 0 445.200 (432.900, 455.790) 188.600 (183.800, 193.400) 687.200 (677.605, 697.295) 285.000 (273.603, 295.795) A BGS-SSW 140 10
1 0 634.100 (620.308, 648.697) 270.900 (259.600, 281.997) 968.000 (952.303, 980.300) 403.400 (389.100, 415.995) A SSW 140 10
1 0 595.300 (583.903, 607.600) 246.900 (239.500, 255.000) 922.900 (906.005, 934.700) 383.900 (375.900, 391.197) A BGS-SSW 210 10
1 0 941.700 (916.115, 967.097) 394.100 (379.000, 406.297) 1448.300 (1423.408, 1469.600) 601.200 (582.703, 618.800) A SSW 210 10
1.5 0 265.750 (256.703, 274.800) 115.000 (109.700, 120.549) 401.950 (392.813, 409.699) 165.850 (158.851, 172.699) A BGS-SSW 70 20
1.5 0 316.850 (311.050, 323.047) 133.150 (128.600, 137.399) 490.650 (482.501, 497.399) 204.100 (198.601, 209.397) A SSW 70 20
1.5 0 475.250 (465.706, 484.549) 201.050 (195.700, 206.300) 720.300 (707.603, 733.245) 299.100 (291.501, 307.200) A BGS-SSW 140 20
1.5 0 631.450 (622.001, 640.499) 267.650 (259.303, 275.500) 986.050 (973.301, 997.597) 413.150 (406.050, 421.099) A SSW 140 20
1.5 0 617.450 (603.401, 631.150) 260.050 (252.455, 267.299) 953.400 (940.205, 967.299) 399.500 (390.600, 408.949) A BGS-SSW 210 20
1.5 0 951.200 (939.503, 962.544) 400.850 (393.451, 408.999) 1478.000 (1464.901, 1494.196) 623.450 (613.908, 632.549) A SSW 210 20
2 0 264.100 (257.701, 270.649) 111.500 (108.000, 115.199) 418.550 (408.300, 428.097) 175.800 (169.550, 182.100) A BGS-SSW 70 20
2 0 323.050 (315.401, 330.899) 134.900 (130.101, 140.446) 496.550 (486.951, 505.900) 207.700 (200.700, 213.999) A SSW 70 20
2 0 465.400 (453.551, 477.947) 195.550 (188.500, 203.049) 724.150 (712.755, 735.600) 306.650 (299.056, 314.599) A BGS-SSW 140 20
2 0 639.550 (629.153, 651.046) 266.750 (258.901, 274.999) 988.700 (977.053, 1000.896) 415.500 (406.751, 424.300) A SSW 140 20
2 0 642.200 (630.104, 653.549) 270.650 (263.751, 277.650) 984.200 (971.655, 996.246) 413.800 (408.800, 419.150) A BGS-SSW 210 20
2 0 964.550 (950.901, 979.194) 406.900 (398.701, 415.200) 1483.300 (1464.450, 1501.600) 618.100 (605.100, 631.497) A SSW 210 20
2.5 0 271.350 (262.850, 279.747) 115.100 (110.601, 119.400) 424.600 (417.551, 431.399) 181.150 (174.850, 187.695) A BGS-SSW 70 20
2.5 0 316.200 (309.550, 323.449) 131.700 (128.800, 135.247) 495.800 (487.251, 505.039) 208.950 (203.201, 213.900) A SSW 70 20
2.5 0 479.500 (473.550, 484.949) 201.900 (198.101, 205.699) 755.850 (744.851, 765.749) 312.350 (305.501, 319.299) A BGS-SSW 140 20
2.5 0 633.250 (621.250, 645.546) 266.350 (257.754, 274.647) 1003.650 (988.901, 1019.749) 428.200 (419.553, 436.349) A SSW 140 20
2.5 0 632.800 (622.750, 644.145) 272.000 (264.351, 279.897) 999.150 (987.300, 1011.996) 416.900 (408.000, 425.499) A BGS-SSW 210 20
2.5 0 959.400 (947.101, 971.246) 398.450 (391.251, 406.049) 1477.950 (1460.700, 1493.945) 617.750 (610.501, 624.795) A SSW 210 20
X chromosome with weak selection on favorable mutations  
0.5 0 285.200 (277.551, 293.599) 121.350 (117.400, 125.149) 423.100 (416.201, 430.100) 179.450 (175.150, 183.499) X BGS-SSW 70 20
0.5 0 348.900 (340.805, 357.500) 149.050 (141.750, 156.349) 529.050 (517.000, 541.399) 225.400 (216.851, 232.900) X SSW 70 20
0.5 0 504.650 (494.700, 514.750) 212.000 (206.850, 216.549) 773.350 (760.100, 785.596) 321.250 (315.801, 326.949) X BGS-SSW 140 20
0.5 0 661.050 (651.956, 669.445) 281.550 (272.801, 288.400) 1047.450 (1033.956, 1061.246) 440.250 (431.553, 447.999) X SSW 140 20
0.5 0 688.300 (678.655, 698.945) 291.600 (282.204, 300.649) 1061.950 (1047.201, 1076.044) 448.350 (440.150, 456.050) X BGS-SSW 210 20
0.5 0 1004.500 (987.405, 1021.697) 420.100 (410.104, 430.947) 1549.500 (1529.953, 1567.197) 651.950 (641.851, 661.249) X SSW 210 20
1 0 305.500 (297.300, 311.800) 127.600 (123.003, 132.700) 462.200 (453.503, 469.400) 191.800 (185.803, 197.300) X BGS-SSW 70 10
1 0 355.000 (345.800, 365.100) 147.600 (140.703, 154.597) 546.600 (536.900, 558.100) 229.000 (220.803, 238.097) X SSW 70 10
1 0 551.600 (541.900, 560.995) 236.600 (232.203, 240.400) 847.200 (825.700, 868.500) 356.500 (342.200, 369.300) X BGS-SSW 140 10
1 0 700.200 (686.903, 715.090) 293.900 (286.500, 304.200) 1105.500 (1094.200, 1117.497) 465.700 (457.700, 473.900) X SSW 140 10
1 0 754.500 (732.900, 770.997) 318.700 (309.305, 326.297) 1175.200 (1155.205, 1191.587) 488.000 (477.103, 498.197) X BGS-SSW 210 10
1 0 1032.000 (1016.400, 1048.495) 440.900 (428.803, 452.497) 1626.000 (1601.403, 1647.897) 686.700 (674.600, 697.900) X SSW 210 10
1.5 0 299.200 (293.001, 305.700) 127.600 (122.001, 132.949) 493.700 (482.751, 505.297) 208.650 (203.400, 214.700) X BGS-SSW 70 20
1.5 0 352.850 (344.850, 360.999) 150.100 (143.100, 156.646) 555.500 (542.950, 565.949) 236.800 (229.301, 243.499) X SSW 70 20
1.5 0 559.800 (545.903, 572.899) 237.650 (230.250, 245.896) 879.100 (869.451, 888.949) 372.700 (366.800, 378.400) X BGS-SSW 140 20
1.5 0 702.750 (693.855, 712.447) 295.500 (288.801, 302.100) 1080.150 (1063.801, 1097.700) 452.150 (442.450, 461.299) X SSW 140 20
1.5 0 784.550 (775.500, 793.997) 331.200 (324.603, 337.900) 1185.600 (1164.500, 1205.091) 496.700 (482.308, 510.394) X BGS-SSW 210 20
1.5 0 1049.650 (1040.150, 1060.640) 448.800 (440.651, 456.145) 1633.900 (1617.305, 1647.949) 690.150 (678.958, 701.496) X SSW 210 20
2 0 315.050 (307.451, 322.550) 130.550 (126.100, 134.900) 485.400 (474.151, 497.450) 203.500 (198.801, 207.900) X BGS-SSW 70 20
2 0 351.800 (341.353, 363.250) 147.850 (141.000, 154.799) 555.900 (549.101, 563.200) 234.000 (228.601, 238.949) X SSW 70 20
2 0 569.550 (558.500, 581.949) 243.450 (237.050, 249.599) 903.150 (890.754, 916.149) 381.100 (373.150, 389.050) X BGS-SSW 140 20
2 0 704.850 (693.354, 716.197) 297.800 (289.501, 306.895) 1101.600 (1089.505, 1113.747) 461.750 (451.754, 472.192) X SSW 140 20
2 0 771.800 (762.901, 780.599) 323.100 (317.600, 329.099) 1229.850 (1214.153, 1244.349) 518.950 (509.201, 529.299) X BGS-SSW 210 20
2 0 1057.550 (1044.156, 1071.699) 448.150 (442.501, 455.144) 1625.000 (1603.764, 1646.049) 689.150 (673.608, 703.045) X SSW 210 20
2.5 0 318.100 (311.201, 325.349) 131.750 (127.150, 136.599) 488.950 (475.503, 499.899) 209.450 (201.000, 218.346) X BGS-SSW 70 20
2.5 0 358.650 (351.003, 365.999) 151.100 (144.000, 158.549) 552.150 (543.800, 559.897) 236.700 (231.004, 242.649) X SSW 70 20
2.5 0 574.950 (565.755, 584.746) 248.550 (241.500, 255.445) 895.650 (879.005, 911.741) 376.050 (366.551, 383.797) X BGS-SSW 140 20
2.5 0 719.150 (705.111, 732.341) 305.300 (297.501, 313.300) 1118.750 (1105.751, 1130.799) 475.850 (469.801, 482.199) X SSW 140 20
2.5 0 787.950 (777.301, 799.945) 336.450 (329.051, 344.750) 1233.550 (1223.100, 1245.436) 516.200 (505.703, 526.150) X BGS-SSW 210 20
2.5 0 1056.800 (1042.061, 1071.797) 449.100 (442.251, 456.249) 1654.700 (1640.404, 1668.800) 688.650 (678.804, 698.147) X SSW 210 20
X chromosome with strong selection on favorable mutations
0.5 0 370.550 (361.600, 379.650) 157.700 (150.451, 164.750) 565.900 (555.155, 575.699) 239.950 (231.101, 249.397) X BGS-SSW 70
0.5 0 445.850 (436.900, 454.049) 187.600 (181.901, 193.146) 685.400 (676.854, 693.949) 290.750 (283.503, 297.399) X SSW 70 20
1 0 386.500 (379.651, 393.399) 165.350 (160.150, 170.200) 612.300 (601.651, 623.200) 258.700 (252.451, 265.149) X BGS-SSW 70 20
1 0 457.300 (446.501, 466.950) 193.250 (186.600, 200.600) 706.300 (696.700, 716.347) 299.100 (292.600, 306.250) X SSW 70 20
1.5 0 402.750 (397.055, 408.450) 175.050 (170.201, 180.297) 633.450 (624.750, 644.347) 265.750 (260.500, 270.999) X BGS-SSW 70 20
1.5 0 459.150 (450.703, 468.699) 191.450 (185.003, 197.896) 726.500 (714.253, 738.000) 305.850 (298.804, 313.449) X SSW 70 20
2 0 411.300 (401.251, 421.050) 178.750 (173.659, 183.896) 646.000 (634.254, 656.349) 271.650 (265.603, 277.550) X BGS-SSW 70 20
2 0 474.250 (464.158, 483.850) 201.400 (193.600, 209.444) 726.650 (716.700, 737.446) 312.800 (306.603, 320.049) X SSW 70 20
2.5 0 409.400 (402.051, 417.899) 171.750 (167.501, 176.249) 648.850 (637.250, 659.642) 278.200 (271.551, 285.449) X BGS-SSW 70 20
2.5 0 469.300 (464.601, 474.549) 197.350 (191.900, 202.649) 714.800 (705.903, 723.947) 304.450 (298.101, 310.949) X SSW 70 20
No crossing over with gene conversion. Xw is weak selection on X-linked favorable mutations; Xs is strong selection
0 1 53.050 (50.301, 55.900) 22.600 (20.750, 24.550) 73.800 (70.550, 77.200) 31.450 (29.400, 33.800) A BGS-SSW 70 20
0 1 202.500 (197.550, 206.849) 85.900 (82.500, 89.200) 267.700 (263.350, 271.500) 110.350 (106.951, 113.449) A SSW 70 20
0 1 33.550 (31.751, 35.500) 14.000 (12.850, 15.050) 43.700 (41.350, 46.000) 18.150 (16.701, 19.550) A BGS-SSW 140 20
0 1 302.050 (296.751, 307.100) 126.450 (123.054, 130.099) 392.350 (385.101, 400.350) 162.000 (157.401, 166.550) A SSW 140 20
0 1 25.250 (23.051, 27.300) 11.150 (10.000, 12.350) 37.650 (35.501, 39.750) 15.150 (13.501, 16.650) A BGS-SSW 210 20
0 1 373.650 (365.601, 381.897) 157.950 (153.251, 162.650) 481.250 (473.453, 488.200) 198.500 (193.900, 202.847) A SSW 210 20
0 1 106.550 (102.853, 110.550) 43.150 (40.250, 46.100) 143.900 (140.000, 147.497) 60.500 (57.800, 62.949) Xw BGS-SSW 70 20
0 1 222.050 (217.751, 226.549) 93.550 (90.601, 96.749) 307.850 (303.450, 312.599) 127.850 (125.001, 130.500) Xw SSW 70 20
0 1 88.850 (83.751, 93.299) 37.650 (35.050, 40.147) 115.400 (111.401, 119.100) 49.400 (47.050, 51.800) Xw BGS-SSW 140 20
0 1 343.650 (337.251, 350.297) 145.950 (142.801, 149.150) 440.800 (432.855, 449.549) 183.650 (179.300, 188.100) Xw SSW 140 20
0 1 65.450 (61.653, 69.249) 28.600 (26.401, 30.899) 84.550 (79.851, 89.347) 34.000 (31.250, 36.900) Xw BGS-SSW 210 20
0 1 422.400 (417.300, 427.900) 178.300 (174.401, 182.650) 531.500 (524.801, 539.249) 220.050 (214.900, 224.597) Xw SSW 210 20
0 1 155.500 (149.605, 161.350) 66.200 (63.550, 69.199) 206.100 (201.750, 210.799) 86.900 (83.101, 90.550) Xs BGS-SSW 70 20
0 1 280.450 (274.451, 287.250) 120.750 (115.400, 126.300) 379.400 (372.951, 386.149) 156.100 (151.600, 160.749) Xs SSW 70 20
0 1 143.800 (139.351, 148.249) 59.900 (58.450, 61.600) 182.650 (176.500, 188.597) 75.800 (72.103, 79.450) Xs BGS-SSW 140 20
0 1 408.750 (401.451, 415.749) 172.100 (167.001, 176.999) 537.550 (529.300, 547.000) 226.200 (220.351, 232.450) Xs SSW 140 20
0 1 113.100 (109.400, 116.600) 46.900 (44.951, 48.850) 144.300 (139.503, 149.399) 61.600 (58.150, 64.749) Xs BGS-SSW 210 20
0 1 521.650 (514.101, 529.099) 223.000 (219.750, 226.000) 633.950 (624.305, 643.349) 265.250 (260.700, 270.099) Xs SSW 210 20
No crossing over or gene conversion
0 0 19.600 (17.551, 21.200) 8.400 (7.350, 9.250) 27.950 (25.650, 30.400) 11.150 (9.650, 12.650) A BGS-SSW 70 20
0 0 87.800 (84.951, 90.600) 37.500 (35.701, 39.450) 103.500 (100.451, 106.600) 42.500 (40.400, 44.750) A SSW 70 20
0 0 17.250 (15.650, 18.700) 6.850 (5.900, 7.850) 24.050 (22.050, 26.099) 10.050 (8.650, 11.300) A BGS-SSW 140 20
0 0 123.150 (120.051, 126.150) 51.750 (50.050, 53.450) 145.650 (141.700, 149.500) 60.900 (58.450, 63.400) A SSW 140 20
0 0 15.300 (13.900, 16.799) 6.500 (5.700, 7.300) 24.600 (21.900, 26.800) 10.050 (8.900, 11.200) A BGS-SSW 210 20
0 0 150.150 (145.500, 155.449) 61.900 (58.800, 64.947) 182.650 (178.900, 186.597) 77.400 (74.750, 80.199) A SSW 210 20
0 0 45.700 (42.950, 48.650) 19.600 (17.400, 21.697) 63.300 (59.101, 67.349) 26.000 (23.551, 28.499) Xw BGS-SSW 70 20
