1 Load datasets

rm(list = ls())
library(RColorBrewer)
library(lmodel2)
library(viridisLite)
library(seriation)
library(reshape2)

pathtofigures <- "./"
dataGR <- read.table(file=paste(pathtofigures, "AveragelogGRperstrain241het16hom20181128.csv", sep="/"), header=TRUE, sep=",")
dataGR$GR <- exp(dataGR$logGR)


dataWL <- read.table(file=paste(pathtofigures, "AveragelogWLperstrain198het16hom20180717.csv", sep="/"), header=TRUE, sep=";")
dataWL$weightloss <- exp(dataWL$logweightloss)-1

head(dataWL)
##   Acceptor Donor geno_DonorSG logweightloss     ID DonorSG AcceptorName
## 1       11     7       11_7_1     0.1750899  Het46       1         FSE7
## 2       11    30      11_30_0     0.2043858 Het205       0         FSE7
## 3       11     9       11_9_0     0.2307522  Het54       0         FSE7
## 4       11    32      11_32_0     0.2866868 Het234       0         FSE7
## 5       11    11         11_0     0.1324016  Hom11       0         FSE7
## 6       11    25      11_25_1     0.1792176 Het172       1         FSE7
##   DonorName      AcceptorPop             DonorPop  geno geneticdistance
## 1     95156 Helsinki_Finland Yekaterinburg_Russia  11_7       0.3761182
## 2      HR32 Helsinki_Finland     Smolyan_Bulgaria 11_30       0.4094155
## 3     95191 Helsinki_Finland Yekaterinburg_Russia  11_9       0.4146880
## 4     Sa948 Helsinki_Finland        Sätuna_Sweden 11_32       0.3880394
## 5      FSE7 Helsinki_Finland     Helsinki_Finland    11       0.0000000
## 6     93134 Helsinki_Finland      Aalborg_Denmark 11_25       0.4086827
##   Acceptormito geographicdistance initweight weightloss plate_rep_time
## 1            5               2078     1.1409  0.1913534         X2_2_i
## 2            5               1858     1.0707  0.2267713         X3_2_i
## 3            5               2078     1.1425  0.2595471         X1_1_i
## 4            5                778     1.1308  0.3320070         X2_2_i
## 5            5                  0     0.8004  0.1415667         X3_2_i
## 6            5                934     1.2094  0.1962811         X1_1_i
##   plate rep         Type  ID_plate geographicdistancestd
## 1    X2   2 Heterokaryon  Het46_X2             0.6313005
## 2    X3   2 Heterokaryon Het205_X3             0.4212340
## 3    X1   1 Heterokaryon  Het54_X1             0.6313005
## 4    X2   2 Heterokaryon Het234_X2            -0.6100014
## 5    X3   2   Homokaryon  Hom11_X3            -1.3528728
## 6    X1   1 Heterokaryon Het172_X1            -0.4610452
##   geneticdistancestd geneticdistancestdSq geneticdistancefac initweightstd
## 1         0.06125775          0.003752512               0.37     0.7106281
## 2         0.37385710          0.139769132               0.40     0.1910697
## 3         0.42335619          0.179230466               0.41     0.7224698
## 4         0.17317604          0.029989939               0.38     0.6358768
## 5        -3.46978937         12.039438250               0.00    -1.8094522
## 6         0.36697757          0.134672534               0.40     1.2176046
##   initweightstdSq AcceptorMM Midparent Mito AccDonCov HetDonorbyHom
## 1      0.50499224         11         7    5         7             7
## 2      0.03650762         11        30    5        30            30
## 3      0.52196268         11         9    5         9             9
## 4      0.40433928         11        32    5        32            32
## 5      3.27411733         11        11    5        11            11
## 6      1.48256088         11        25    5        25            25
##   HetAccbyHom DonorhomWL  AcchomWL midhompar midhomparcent
## 1          11         NA 0.1324016        NA            NA
## 2          11 0.07476087 0.1324016 0.1035812   -0.06348117
## 3          11 0.13500723 0.1324016 0.1337044   -0.03335799
## 4          11 0.23740947 0.1324016 0.1849055    0.01784313
## 5          11 0.13240160 0.1324016 0.1324016   -0.03466080
## 6          11         NA 0.1324016        NA            NA
##   midparentheterosis   hetvigor besthompar Acceptor15 DonorhomWL.1
## 1                 NA         NA         NA         11           NA
## 2         0.10080454 0.10080454  0.1324016         11   0.07476087
## 3         0.09704782 0.09704782  0.1350072         11   0.13500723
## 4         0.10178127 0.10178127  0.2374095         11   0.23740947
## 5         0.00000000 0.00000000  0.1324016         11   0.13240160
## 6                 NA         NA         NA         11           NA
##   AcchomWL.1    logWLcent besthomparcent strain18
## 1  0.1324016 -0.037622462             NA        3
## 2  0.1324016 -0.008326635    -0.08182514        1
## 3  0.1324016  0.018039832    -0.07921951        1
## 4  0.1324016  0.073974403     0.02318273        1
## 5  0.1324016 -0.080310802    -0.08182514        1
## 6  0.1324016 -0.033494787             NA        3
data <- rbind(dataGR[, c("geno", "Type", "DonorSG", "Acceptor", "Donor")], dataWL[, c("geno", "Type", "DonorSG", "Acceptor", "Donor")])
data$Trait <- c(rep("GR", nrow(dataGR)), rep("WL", nrow(dataWL)))
data$geno_trait <- paste(data$geno, data$Trait, sep="_")
data <- data[!duplicated(data$geno_trait)&data$Type=="Heterokaryon",]
data$geno <- factor(data$geno)
data$Acceptor <- factor(data$Acceptor, levels=sort(unique(data$Donor)))


table(data$geno, data$Trait)
##        
##         GR WL
##   11_15  1  1
##   11_18  1  1
##   11_19  1  1
##   11_2   1  1
##   11_20  1  0
##   11_21  1  1
##   11_22  1  1
##   11_23  1  1
##   11_24  1  1
##   11_25  1  1
##   11_26  1  1
##   11_30  1  1
##   11_31  1  1
##   11_32  1  1
##   11_34  1  1
##   11_5   1  1
##   11_6   1  1
##   11_7   1  1
##   11_9   1  1
##   14_30  1  0
##   14_5   1  1
##   18_11  1  1
##   18_19  1  1
##   18_2   1  1
##   18_20  1  1
##   18_24  1  1
##   18_25  1  1
##   18_26  1  1
##   18_30  1  1
##   18_31  1  1
##   18_32  1  1
##   18_33  1  1
##   18_5   1  1
##   18_9   1  1
##   19_1   1  1
##   19_11  1  1
##   19_15  1  1
##   19_18  1  1
##   19_2   1  1
##   19_20  1  1
##   19_24  1  1
##   19_26  1  1
##   19_27  1  1
##   19_30  1  1
##   19_31  1  1
##   19_32  1  1
##   19_5   1  1
##   19_9   1  1
##   2_11   1  1
##   2_14   1  1
##   2_15   1  1
##   2_18   1  1
##   2_19   1  1
##   2_20   1  0
##   2_24   1  1
##   2_26   1  1
##   2_27   1  1
##   2_3    1  1
##   2_30   1  1
##   2_31   1  1
##   2_32   1  1
##   2_33   1  1
##   2_34   1  1
##   2_5    1  1
##   2_9    1  1
##   20_11  1  1
##   20_12  1  0
##   20_14  1  1
##   20_15  1  1
##   20_18  1  0
##   20_19  1  0
##   20_2   1  0
##   20_24  1  0
##   20_26  1  0
##   20_27  1  1
##   20_3   1  1
##   20_30  1  0
##   20_31  1  0
##   20_32  1  1
##   20_5   1  0
##   20_7   1  0
##   20_9   1  0
##   23_11  1  1
##   24_1   1  0
##   24_10  1  1
##   24_11  1  1
##   24_13  1  1
##   24_14  1  1
##   24_18  1  1
##   24_19  1  1
##   24_2   1  0
##   24_20  1  1
##   24_22  1  0
##   24_25  1  0
##   24_26  1  0
##   24_27  1  0
##   24_3   1  0
##   24_30  1  1
##   24_31  1  0
##   24_32  1  0
##   24_33  1  0
##   24_34  1  1
##   24_35  1  0
##   24_4   1  0
##   24_5   1  0
##   24_7   1  1
##   24_9   1  1
##   26_1   1  1
##   26_11  1  1
##   26_18  1  1
##   26_19  1  1
##   26_2   1  1
##   26_20  1  1
##   26_24  1  1
##   26_27  1  1
##   26_30  1  1
##   26_31  1  1
##   26_32  1  1
##   26_35  1  1
##   26_5   1  1
##   26_7   1  1
##   26_9   1  1
##   27_18  1  1
##   27_19  1  1
##   27_2   1  1
##   27_20  1  0
##   27_24  1  1
##   27_26  1  1
##   27_30  1  1
##   27_31  1  1
##   27_32  1  1
##   27_5   1  1
##   30_11  1  1
##   30_12  1  1
##   30_13  1  1
##   30_14  1  1
##   30_15  1  1
##   30_18  1  1
##   30_19  1  1
##   30_2   1  1
##   30_20  1  1
##   30_21  1  1
##   30_22  1  1
##   30_23  1  1
##   30_24  1  1
##   30_26  1  1
##   30_27  1  1
##   30_31  1  1
##   30_32  1  1
##   30_33  1  1
##   30_4   1  1
##   30_5   1  1
##   30_6   1  1
##   30_9   1  1
##   31_11  1  1
##   31_13  1  1
##   31_18  1  1
##   31_19  1  1
##   31_2   1  1
##   31_20  1  1
##   31_21  1  1
##   31_24  1  1
##   31_26  1  1
##   31_27  1  1
##   31_30  1  1
##   31_32  1  1
##   31_33  1  1
##   31_34  1  1
##   31_5   1  1
##   31_7   1  1
##   31_9   1  1
##   32_1   1  1
##   32_10  1  1
##   32_11  1  1
##   32_13  1  1
##   32_14  1  1
##   32_15  1  1
##   32_18  1  1
##   32_19  1  1
##   32_2   1  1
##   32_20  1  0
##   32_23  1  1
##   32_24  1  1
##   32_26  1  1
##   32_27  1  1
##   32_3   1  1
##   32_30  1  1
##   32_31  1  1
##   32_33  1  1
##   32_35  1  1
##   32_4   1  1
##   32_5   1  1
##   32_6   1  1
##   32_9   1  1
##   5_1    1  1
##   5_11   1  1
##   5_12   1  1
##   5_13   1  1
##   5_14   1  1
##   5_15   1  1
##   5_19   1  1
##   5_2    1  1
##   5_20   1  1
##   5_22   1  1
##   5_24   1  1
##   5_26   1  1
##   5_27   1  1
##   5_3    1  1
##   5_30   1  1
##   5_31   1  1
##   5_32   1  1
##   5_33   1  1
##   5_4    1  1
##   5_9    1  1
##   9_11   1  1
##   9_18   1  1
##   9_19   1  1
##   9_2    1  1
##   9_20   1  1
##   9_26   1  1
##   9_27   1  1
##   9_30   1  1
##   9_31   1  1
##   9_32   1  1
##   9_5    1  1
##   32_21  0  1
##   5_23   0  1
table(data$Acceptor, data$Trait)
##     
##      GR WL
##   1   0  0
##   2  17 16
##   3   0  0
##   4   0  0
##   5  20 21
##   6   0  0
##   7   0  0
##   9  11 11
##   10  0  0
##   11 19 18
##   12  0  0
##   13  0  0
##   14  2  1
##   15  0  0
##   18 13 13
##   19 14 14
##   20 17  6
##   21  0  0
##   22  0  0
##   23  1  1
##   24 24 11
##   25  0  0
##   26 15 15
##   27 10  9
##   30 22 22
##   31 17 17
##   32 23 23
##   33  0  0
##   34  0  0
##   35  0  0
table(data$Donor, data$Trait)
##     
##      GR WL
##   1   5  4
##   2  12 10
##   3   5  4
##   4   4  3
##   5  13 11
##   6   3  3
##   7   5  4
##   9  11 10
##   10  2  2
##   11 12 12
##   12  3  2
##   13  5  5
##   14  6  6
##   15  7  7
##   18 11 10
##   19 12 11
##   20 12  8
##   21  3  4
##   22  4  3
##   23  3  4
##   24 11 10
##   25  3  2
##   26 12 10
##   27 10  9
##   30 13 11
##   31 12 10
##   32 12 11
##   33  7  6
##   34  4  4
##   35  3  2
table(data$Acceptor[!duplicated(data$geno)])
## 
##  1  2  3  4  5  6  7  9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 
##  0 17  0  0 21  0  0 11  0 19  0  0  2  0 13 14 17  0  0  1 24  0 15 10 22 
## 31 32 33 34 35 
## 17 24  0  0  0
table(data$Donor[!duplicated(data$geno)])
## 
##  1  2  3  4  5  6  7  9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 
##  5 12  5  4 13  3  5 11  2 12  3  5  6  7 11 12 12  4  4  4 11  3 12 10 13 
## 31 32 33 34 35 
## 12 12  7  4  3
data <- merge(x=dataGR, y=dataWL, by="geno_DonorSG")

head(data)
##   geno_DonorSG Acceptor.x Donor.x    logGR logintGR         unit    intGR
## 1         11_0         11      11 1.942217 2.761546    11_X6_1_1 12.75000
## 2      11_15_0         11      15 1.621652 2.725354 11_15_X4_1_3 13.91667
## 3      11_18_0         11      18 1.936294 2.830828 11_18_X1_1_4 18.75000
## 4      11_19_0         11      19 1.941956 2.930961 11_19_X1_2_1 19.83333
## 5       11_2_0         11       2 1.765159 2.663283  11_2_X1_1_1 11.66667
## 6      11_21_1         11      21 1.647588 2.443278 11_21_X1_2_2 15.41667
##   slopeGR   ID.x DonorSG.x AcceptorName.x DonorName.x    AcceptorPop.x
## 1    6.25  Hom11         0           FSE7        FSE7 Helsinki_Finland
## 2    4.25  Het96         0           FSE7      RB9411 Helsinki_Finland
## 3    7.25 Het103         0           FSE7 Sa1595(Ref) Helsinki_Finland
## 4    7.50 Het117         0           FSE7       87074 Helsinki_Finland
## 5    6.00   Het9         0           FSE7       87179 Helsinki_Finland
## 6    5.75 Het144         1           FSE7       90137 Helsinki_Finland
##         DonorPop.x geno.x geneticdistance.x Acceptormito.x
## 1 Helsinki_Finland     11         0.0000000              5
## 2   Ramsåsa_Sweden  11_15         0.3798179              5
## 3    Sätuna_Sweden  11_18         0.4538297              5
## 4    Vicenza_Italy  11_19         0.4065469              5
## 5      Oslo_Norway   11_2         0.3914800              5
## 6 Kaunas_Lithuania  11_21         0.3873960              5
##   Geographicdistance assay plate.x rep.x HoStockplatesAcc HoStockplatesDon
## 1                  0     6       1     1            11_X3            11_X3
## 2                827     4       1     3                1                1
## 3                778     1       1     4                1                1
## 4               1823     1       2     1                1                1
## 5                812     1       1     1                1                1
## 6                590     1       2     2                1                1
##   HetSynthesis HetStockplates HetPrecultures    Date       Type.x
## 1           NA             NA           11_4 Mar2016   Homokaryon
## 2            1              3              4       3 Heterokaryon
## 3            1              1              1       4 Heterokaryon
## 4            1              1              1       4 Heterokaryon
## 5            1              1              1       4 Heterokaryon
## 6            1              1              1       4 Heterokaryon
##   geographicdistancestd.x geneticdistancestd.x geneticdistancestdSq.x
## 1              -1.3016693           -2.9616024             8.77108856
## 2              -0.5120013            0.1742739             0.03037141
## 3              -0.5587894            0.7853352             0.61675145
## 4               0.4390378            0.3949555             0.15598982
## 5              -0.5263242            0.2705593             0.07320231
## 6              -0.7383028            0.2368410             0.05609364
##   geneticdistancestdCub geneticdistancegrp geneticdistancefac.x
## 1         -25.976476623               0.00                 0.00
## 2           0.005292945               0.37                 0.37
## 3           0.484356650               0.45                 0.45
## 4           0.061609031               0.40                 0.40
## 5           0.019805564               0.39                 0.39
## 6           0.013285270               0.38                 0.38
##   geno_synthesis geno_synthesis_HetStockplates
## 1          11_NA                      11_NA_NA
## 2        11_15_1                     11_15_1_3
## 3        11_18_1                     11_18_1_1
## 4        11_19_1                     11_19_1_1
## 5         11_2_1                      11_2_1_1
## 6        11_21_1                     11_21_1_1
##   geno_synthesis_HetStockplates_HetPreculture
## 1                               11_NA_NA_11_4
## 2                                 11_15_1_3_4
## 3                                 11_18_1_1_1
## 4                                 11_19_1_1_1
## 5                                  11_2_1_1_1
## 6                                 11_21_1_1_1
##   geno_synthesis_HetStockplates_HetPreculture_assay
## 1                                   11_NA_NA_11_4_6
## 2                                     11_15_1_3_4_4
## 3                                     11_18_1_1_1_1
## 4                                     11_19_1_1_1_1
## 5                                      11_2_1_1_1_1
## 6                                     11_21_1_1_1_1
##   geno_synthesis_HetStockplates_HetPreculture_assay_plate
## 1                                       11_NA_NA_11_4_6_1
## 2                                         11_15_1_3_4_4_1
## 3                                         11_18_1_1_1_1_1
## 4                                         11_19_1_1_1_1_2
## 5                                          11_2_1_1_1_1_1
## 6                                         11_21_1_1_1_1_2
##   geno_synthesis_HetStockplates_HetPreculture_assay_plate_rep
## 1                                         11_NA_NA_11_4_6_1_1
## 2                                           11_15_1_3_4_4_1_3
## 3                                           11_18_1_1_1_1_1_4
## 4                                           11_19_1_1_1_1_2_1
## 5                                            11_2_1_1_1_1_1_1
## 6                                           11_21_1_1_1_1_2_2
##   Acceptor_HoStockplatesAcc Donor_HoStockplatesDon AcceptorMM.x
## 1                  11_11_X3               11_11_X3           11
## 2                      11_1                   15_1           11
## 3                      11_1                   18_1           11
## 4                      11_1                   19_1           11
## 5                      11_1                    2_1           11
## 6                      11_1                   21_1           11
##   Midparent.x AccDonCov.x HetDonorbyHom.x HetAccbyHom.x Mito.x
## 1          11          11              11            11      5
## 2          15          15              15            11      5
## 3          18          18              18            11      5
## 4          19          19              19            11      5
## 5           2           2               2            11      5
## 6          21          21              21            11      5
##   Acceptor15.x DonorhomGR AcchomGR midhompar.x midhomparcent.x   logGRcent
## 1           11  1.9422174 1.942217    1.942217      0.29473623  0.14798276
## 2           11  1.3637976 1.942217    1.653007      0.00552631 -0.17258289
## 3           11  0.7038478 1.942217    1.323033     -0.32444859  0.14205902
## 4           11  1.6269875 1.942217    1.784602      0.13712130  0.14772128
## 5           11  1.3268665 1.942217    1.634542     -0.01293924 -0.02907527
## 6           11         NA 1.942217          NA              NA -0.14664696
##   midparentheterosis.x  hetvigor.x besthompar.x besthomparcent.x
## 1           0.00000000  0.00000000     1.942217       0.07045624
## 2          -0.03135574 -0.03135574     1.942217       0.07045624
## 3           0.61326107  0.61326107     1.942217       0.07045624
## 4           0.15735345  0.15735345     1.942217       0.07045624
## 5           0.13061743  0.13061743     1.942217       0.07045624
## 6                   NA          NA           NA               NA
##   strain18.x       GR Acceptor.y Donor.y logweightloss   ID.y DonorSG.y
## 1          1 6.974198         11      11     0.1324016  Hom11         0
## 2          1 5.061444         11      15     0.1178965  Het96         0
## 3          2 6.933007         11      18     0.2118536 Het103         0
## 4          1 6.972375         11      19     0.1823559 Het117         0
## 5          1 5.842503         11       2     0.2292160   Het9         0
## 6          3 5.194434         11      21     0.2371694 Het144         1
##   AcceptorName.y DonorName.y    AcceptorPop.y       DonorPop.y geno.y
## 1           FSE7        FSE7 Helsinki_Finland Helsinki_Finland     11
## 2           FSE7      RB9411 Helsinki_Finland   Ramsåsa_Sweden  11_15
## 3           FSE7 Sa1595(Ref) Helsinki_Finland    Sätuna_Sweden  11_18
## 4           FSE7       87074 Helsinki_Finland    Vicenza_Italy  11_19
## 5           FSE7       87179 Helsinki_Finland      Oslo_Norway   11_2
## 6           FSE7       90137 Helsinki_Finland Kaunas_Lithuania  11_21
##   geneticdistance.y Acceptormito.y geographicdistance initweight
## 1         0.0000000              5                  0     0.8004
## 2         0.3798179              5                827     1.1448
## 3         0.4538297              5                778     1.0529
## 4         0.4065469              5               1823     1.2000
## 5         0.3914800              5                812     1.1969
## 6         0.3873960              5                590     1.0883
##   weightloss plate_rep_time plate.y rep.y       Type.y  ID_plate
## 1  0.1415667         X3_2_i      X3     2   Homokaryon  Hom11_X3
## 2  0.1251276         X1_1_i      X1     1 Heterokaryon  Het96_X1
## 3  0.2359669         X3_2_i      X3     2 Heterokaryon Het103_X3
## 4  0.2000412         X3_2_i      X3     2 Heterokaryon Het117_X3
## 5  0.2576137         X1_1_i      X1     1 Heterokaryon   Het9_X1
## 6  0.2676558         X2_2_i      X2     2 Heterokaryon Het144_X2
##   geographicdistancestd.y geneticdistancestd.y geneticdistancestdSq.y
## 1              -1.3528728          -3.46978937           12.039438250
## 2              -0.5632139           0.09599101            0.009214274
## 3              -0.6100014           0.79082403            0.625402648
## 4               0.3878143           0.34692624            0.120357815
## 5              -0.5775366           0.20547629            0.042220506
## 6              -0.7895127           0.16713547            0.027934265
##   geneticdistancefac.y initweightstd initweightstdSq AcceptorMM.y
## 1                 0.00   -1.80945222     3.274117329           11
## 2                 0.37    0.73949242     0.546849035           11
## 3                 0.45    0.05932978     0.003520023           11
## 4                 0.40    1.14803407     1.317982217           11
## 5                 0.39    1.12509060     1.265828868           11
## 6                 0.38    0.32132932     0.103252530           11
##   Midparent.y Mito.y AccDonCov.y HetDonorbyHom.y HetAccbyHom.y DonorhomWL
## 1          11      5          11              11            11 0.13240160
## 2          15      5          15              15            11 0.07285694
## 3          18      5          18              18            11 0.02297559
## 4          19      5          19              19            11 0.26477279
## 5           2      5           2               2            11 0.10118138
## 6          21      5          21              21            11         NA
##    AcchomWL midhompar.y midhomparcent.y midparentheterosis.y  hetvigor.y
## 1 0.1324016   0.1324016     -0.03466080           0.00000000  0.00000000
## 2 0.1324016   0.1026293     -0.06443313           0.01526719  0.01526719
## 3 0.1324016   0.0776886     -0.08937381           0.13416502  0.13416502
## 4 0.1324016   0.1985872      0.03152479          -0.01623128 -0.01623128
## 5 0.1324016   0.1167915     -0.05027091           0.11242452  0.11242452
## 6 0.1324016          NA              NA                   NA          NA
##   besthompar.y Acceptor15.y DonorhomWL.1 AcchomWL.1    logWLcent
## 1    0.1324016           11   0.13240160  0.1324016 -0.080310802
## 2    0.1324016           11   0.07285694  0.1324016 -0.094815941
## 3    0.1324016           11   0.02297559  0.1324016 -0.000858789
## 4    0.2647728           11   0.26477279  0.1324016 -0.030356487
## 5    0.1324016           11   0.10118138  0.1324016  0.016503612
## 6           NA           11           NA  0.1324016  0.024456950
##   besthomparcent.y strain18.y
## 1      -0.08182514          1
## 2      -0.08182514          1
## 3      -0.08182514          2
## 4       0.05054605          1
## 5      -0.08182514          1
## 6               NA          3

2 Summary and distribution of the two traits

2.1 Summary statistics

## For MGR
## Heterokaryon with synthesised with the same homokaryon (once as a slow grower, once as a normal grower)
SG0_1 <- levels(dataGR$genoHeterokaryon)[table(dataGR$genoHeterokaryon)>1]
tapply(dataGR$GR[dataGR$genoHeterokaryon%in%SG0_1], list(dataGR$DonorSG[dataGR$genoHeterokaryon%in%SG0_1],dataGR$genoHeterokaryon[dataGR$genoHeterokaryon%in%SG0_1]), mean)
## <0 x 0 matrix>
## Get rid of the replicate where the donor homokaryon is senescent
dataGR <- dataGR[!dataGR$geno_DonorSG%in%paste0(SG0_1, "_1"),]
length(dataGR$GR[dataGR$Type=="Heterokaryon"])
## [1] 230
length(dataGR$GR[dataGR$Type=="Heterokaryon"&dataGR$DonorSG==0])
## [1] 169
length(dataGR$GR[dataGR$Type=="Heterokaryon"&dataGR$DonorSG==1])
## [1] 61
## For WWL
## Heterokaryon with synthesised with the same homokaryon (once as a slow grower, once as a normal grower)
SG0_1 <- levels(dataWL$geno)[table(dataWL$geno)>1]
tapply(dataWL$logweightloss[dataWL$geno%in%SG0_1], list(dataWL$DonorSG[dataWL$geno%in%SG0_1],dataWL$geno[dataWL$geno%in%SG0_1]), mean)
##   11 11_15 11_18 11_19 11_2 11_21 11_22 11_23 11_24 11_25 11_26 11_30
## 0 NA    NA    NA    NA   NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
## 1 NA    NA    NA    NA   NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
##   11_31 11_32 11_34 11_5 11_6 11_7 11_9 13 14 14_5 15 18 18_11 18_19 18_2
## 0    NA    NA    NA   NA   NA   NA   NA NA NA   NA NA NA    NA    NA   NA
## 1    NA    NA    NA   NA   NA   NA   NA NA NA   NA NA NA    NA    NA   NA
##   18_20 18_24 18_25 18_26 18_30 18_31 18_32 18_33 18_5 18_9 19 19_1 19_11
## 0    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA NA   NA    NA
## 1    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA NA   NA    NA
##   19_15 19_18 19_2 19_20 19_24 19_26 19_27 19_30 19_31 19_32 19_5 19_9  2
## 0    NA    NA   NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA NA
## 1    NA    NA   NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA NA
##   2_11 2_14 2_15 2_18 2_19 2_24 2_26 2_27 2_3 2_30 2_31 2_32 2_33 2_34 2_5
## 0   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA  NA   NA   NA   NA   NA   NA  NA
## 1   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA  NA   NA   NA   NA   NA   NA  NA
##   2_9 20 20_11 20_14 20_15 20_27 20_3 20_32 23_11 24 24_10 24_11 24_13
## 0  NA NA    NA    NA    NA    NA   NA    NA    NA NA    NA    NA    NA
## 1  NA NA    NA    NA    NA    NA   NA    NA    NA NA    NA    NA    NA
##   24_14 24_18 24_19 24_20 24_30 24_34 24_7 24_9 26 26_1 26_11 26_18 26_19
## 0    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA NA   NA    NA    NA    NA
## 1    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA NA   NA    NA    NA    NA
##   26_2 26_20 26_24 26_27 26_30 26_31 26_32 26_35 26_5 26_7 26_9 27 27_18
## 0   NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA   NA NA    NA
## 1   NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA   NA NA    NA
##   27_19 27_2 27_24 27_26 27_30 27_31 27_32 27_5 30 30_11 30_12 30_13 30_14
## 0    NA   NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA NA    NA    NA    NA    NA
## 1    NA   NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA NA    NA    NA    NA    NA
##   30_15 30_18 30_19 30_2 30_20 30_21 30_22 30_23 30_24 30_26 30_27 30_31
## 0    NA    NA    NA   NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
## 1    NA    NA    NA   NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
##   30_32 30_33 30_4 30_5 30_6 30_9 31 31_11 31_13 31_18 31_19 31_2 31_20
## 0    NA    NA   NA   NA   NA   NA NA    NA    NA    NA    NA   NA    NA
## 1    NA    NA   NA   NA   NA   NA NA    NA    NA    NA    NA   NA    NA
##   31_21 31_24 31_26 31_27 31_30 31_32 31_33 31_34 31_5 31_7 31_9 32 32_1
## 0    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA   NA NA   NA
## 1    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA   NA NA   NA
##   32_10 32_11 32_13 32_14 32_15 32_18 32_19 32_2 32_21 32_23 32_24 32_26
## 0    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA    NA    NA    NA    NA
## 1    NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA   NA    NA    NA    NA    NA
##   32_27 32_3 32_30 32_31 32_33 32_35 32_4 32_5 32_6 32_9  5 5_1 5_11 5_12
## 0    NA   NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA   NA   NA NA  NA   NA   NA
## 1    NA   NA    NA    NA    NA    NA   NA   NA   NA   NA NA  NA   NA   NA
##   5_13 5_14 5_15 5_19 5_2 5_20 5_22 5_23       5_24 5_26 5_27 5_3 5_30
## 0   NA   NA   NA   NA  NA   NA   NA   NA 0.23026306   NA   NA  NA   NA
## 1   NA   NA   NA   NA  NA   NA   NA   NA 0.03741417   NA   NA  NA   NA
##   5_31 5_32 5_33 5_4 5_9  9 9_11 9_18 9_19 9_2 9_20 9_26 9_27 9_30 9_31
## 0   NA   NA   NA  NA  NA NA   NA   NA   NA  NA   NA   NA   NA   NA   NA
## 1   NA   NA   NA  NA  NA NA   NA   NA   NA  NA   NA   NA   NA   NA   NA
##   9_32 9_5
## 0   NA  NA
## 1   NA  NA
## Get rid of the replicate where the donor homokaryon is senescent
dataWL <- dataWL[!dataWL$geno_DonorSG%in%paste0(SG0_1, "_1"),]
head(dataWL)
##   Acceptor Donor geno_DonorSG logweightloss     ID DonorSG AcceptorName
## 1       11     7       11_7_1     0.1750899  Het46       1         FSE7
## 2       11    30      11_30_0     0.2043858 Het205       0         FSE7
## 3       11     9       11_9_0     0.2307522  Het54       0         FSE7
## 4       11    32      11_32_0     0.2866868 Het234       0         FSE7
## 5       11    11         11_0     0.1324016  Hom11       0         FSE7
## 6       11    25      11_25_1     0.1792176 Het172       1         FSE7
##   DonorName      AcceptorPop             DonorPop  geno geneticdistance
## 1     95156 Helsinki_Finland Yekaterinburg_Russia  11_7       0.3761182
## 2      HR32 Helsinki_Finland     Smolyan_Bulgaria 11_30       0.4094155
## 3     95191 Helsinki_Finland Yekaterinburg_Russia  11_9       0.4146880
## 4     Sa948 Helsinki_Finland        Sätuna_Sweden 11_32       0.3880394
## 5      FSE7 Helsinki_Finland     Helsinki_Finland    11       0.0000000
## 6     93134 Helsinki_Finland      Aalborg_Denmark 11_25       0.4086827
##   Acceptormito geographicdistance initweight weightloss plate_rep_time
## 1            5               2078     1.1409  0.1913534         X2_2_i
## 2            5               1858     1.0707  0.2267713         X3_2_i
## 3            5               2078     1.1425  0.2595471         X1_1_i
## 4            5                778     1.1308  0.3320070         X2_2_i
## 5            5                  0     0.8004  0.1415667         X3_2_i
## 6            5                934     1.2094  0.1962811         X1_1_i
##   plate rep         Type  ID_plate geographicdistancestd
## 1    X2   2 Heterokaryon  Het46_X2             0.6313005
